Uludağ Hava Durumu 15 Günlük Tahmin, Kayak Merkezi Havası
Uludağ 15 günlük en güncel hava durumu tahmini bilgilerini sitemizden takip edebilirsiniz. 15 günlük Uludağ hava durumu nasıl olacak gün gün tahmini sıcaklıkları aşağıdan görebilirsiniz. Ayrıca 15 günlük süre boyunca günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklığı kaç derece olacak, o gün hissedilen hava sıcaklığı nedir, günün nem oranı ve hava durumu öngörüsünü bulabilirsiniz. Uludağ ilçeleri hava durumu tahminleri öğrenmek için lütfen ilçe hava durumu tahmini bölümlerine bakınız.
Bugün Uludağ bölgesinde ve civarında havanın Açık olması bekleniyor.
15 Günlük Uludağ Hava Durumu Tahminleri
| Tarih | Hava Durumu | En Düşük Sıcaklık | En Yüksek Sıcaklık | Hissedilen Sıcaklık | Nem Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Eylül 2026 Pazar | 16 ° C | 26 ° C | 16 ° C | % 63 | |
| 21 Eylül 2026 Pazartesi | 16 ° C | 26 ° C | 16 ° C | % 62 | |
| 22 Eylül 2026 Salı | 12 ° C | 22 ° C | 12 ° C | % 71 | |
| 23 Eylül 2026 Çarşamba | 11 ° C | 18 ° C | 11 ° C | % 63 | |
| 24 Eylül 2026 Perşembe | 13 ° C | 21 ° C | 13 ° C | % 40 | |
| 25 Eylül 2026 Cuma | 14 ° C | 24 ° C | 14 ° C | % 37 | |
| 26 Eylül 2026 Cumartesi | 16 ° C | 28 ° C | 16 ° C | % 33 | |
| 27 Eylül 2026 Pazar | 14 ° C | 22 ° C | 14 ° C | % 63 | |
| 28 Eylül 2026 Pazartesi | 12 ° C | 19 ° C | 11 ° C | % 60 | |
| 29 Eylül 2026 Salı | 13 ° C | 22 ° C | 12 ° C | % 60 | |
| 30 Eylül 2026 Çarşamba | 13 ° C | 21 ° C | 13 ° C | % 58 | |
| 01 Ekim 2026 Perşembe | 12 ° C | 18 ° C | 12 ° C | % 58 | |
| 02 Ekim 2026 Cuma | 13 ° C | 21 ° C | 13 ° C | % 63 | |
| 03 Ekim 2026 Cumartesi | 14 ° C | 23 ° C | 14 ° C | % 59 |

MENU