Uludağ Hava Durumu 15 Günlük Tahmin, Kayak Merkezi Havası
Uludağ 15 günlük en güncel hava durumu tahmini bilgilerini sitemizden takip edebilirsiniz. 15 günlük Uludağ hava durumu nasıl olacak gün gün tahmini sıcaklıkları aşağıdan görebilirsiniz. Ayrıca 15 günlük süre boyunca günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklığı kaç derece olacak, o gün hissedilen hava sıcaklığı nedir, günün nem oranı ve hava durumu öngörüsünü bulabilirsiniz. Uludağ ilçeleri hava durumu tahminleri öğrenmek için lütfen ilçe hava durumu tahmini bölümlerine bakınız.
Bugün Uludağ bölgesinde ve civarında havanın Açık olması bekleniyor.
15 Günlük Uludağ Hava Durumu Tahminleri
| Tarih | Hava Durumu | En Düşük Sıcaklık | En Yüksek Sıcaklık | Hissedilen Sıcaklık | Nem Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 Haziran 2026 Perşembe | 15 ° C | 31 ° C | 23 ° C | % 56 | |
| 26 Haziran 2026 Cuma | 16 ° C | 31 ° C | 23 ° C | % 55 | |
| 27 Haziran 2026 Cumartesi | 15 ° C | 31 ° C | 23 ° C | % 57 | |
| 28 Haziran 2026 Pazar | 14 ° C | 31 ° C | 22 ° C | % 51 | |
| 29 Haziran 2026 Pazartesi | 15 ° C | 34 ° C | 23 ° C | % 51 | |
| 30 Haziran 2026 Salı | 18 ° C | 35 ° C | 26 ° C | % 46 | |
| 01 Temmuz 2026 Çarşamba | 19 ° C | 34 ° C | 27 ° C | % 51 | |
| 02 Temmuz 2026 Perşembe | 17 ° C | 32 ° C | 23 ° C | % 60 | |
| 03 Temmuz 2026 Cuma | 14 ° C | 31 ° C | 22 ° C | % 56 | |
| 04 Temmuz 2026 Cumartesi | 18 ° C | 33 ° C | 26 ° C | % 51 | |
| 05 Temmuz 2026 Pazar | 18 ° C | 34 ° C | 25 ° C | % 47 | |
| 06 Temmuz 2026 Pazartesi | 18 ° C | 38 ° C | 27 ° C | % 40 | |
| 07 Temmuz 2026 Salı | 20 ° C | 39 ° C | 28 ° C | % 32 | |
| 08 Temmuz 2026 Çarşamba | 18 ° C | 37 ° C | 27 ° C | % 45 |

MENU