Kestel 15 Günlük Hava Durumu Tahmini Raporu
Bugün Kestel bölgesinde ve civarında havanın Güneşli olması bekleniyor.
15 Günlük Kestel Hava Durumu Tahminleri
| Tarih | Hava Durumu | En Düşük Sıcaklık | En Yüksek Sıcaklık | Hissedilen Sıcaklık | Nem Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 Ağustos 2026 Cuma | 19 ° C | 27 ° C | 27 ° C | % 53 | |
| 29 Ağustos 2026 Cumartesi | 17 ° C | 24 ° C | 17 ° C | % 65 | |
| 30 Ağustos 2026 Pazar | 18 ° C | 29 ° C | 28 ° C | % 56 | |
| 31 Ağustos 2026 Pazartesi | 18 ° C | 31 ° C | 30 ° C | % 54 | |
| 01 Eylül 2026 Salı | 17 ° C | 31 ° C | 29 ° C | % 49 | |
| 02 Eylül 2026 Çarşamba | 19 ° C | 34 ° C | 32 ° C | % 45 | |
| 03 Eylül 2026 Perşembe | 19 ° C | 32 ° C | 30 ° C | % 40 | |
| 04 Eylül 2026 Cuma | 18 ° C | 30 ° C | 29 ° C | % 62 | |
| 05 Eylül 2026 Cumartesi | 19 ° C | 31 ° C | 29 ° C | % 54 | |
| 06 Eylül 2026 Pazar | 21 ° C | 34 ° C | 32 ° C | % 37 | |
| 07 Eylül 2026 Pazartesi | 21 ° C | 35 ° C | 33 ° C | % 38 | |
| 08 Eylül 2026 Salı | 21 ° C | 28 ° C | 28 ° C | % 62 | |
| 09 Eylül 2026 Çarşamba | 21 ° C | 31 ° C | 29 ° C | % 45 | |
| 10 Eylül 2026 Perşembe | 18 ° C | 28 ° C | 28 ° C | % 60 |

MENU