Orhangazi 15 Günlük Hava Durumu Tahmini Raporu
Bugün Orhangazi bölgesinde ve civarında havanın Yakınlarda yer yer yağmur olması bekleniyor.
15 Günlük Orhangazi Hava Durumu Tahminleri
| Tarih | Hava Durumu | En Düşük Sıcaklık | En Yüksek Sıcaklık | Hissedilen Sıcaklık | Nem Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Ekim 2026 Cuma | 13 ° C | 15 ° C | 13 ° C | % 94 | |
| 31 Ekim 2026 Cumartesi | 9 ° C | 17 ° C | 9 ° C | % 87 | |
| 01 Kasım 2026 Pazar | 9 ° C | 19 ° C | 9 ° C | % 85 | |
| 02 Kasım 2026 Pazartesi | 10 ° C | 19 ° C | 10 ° C | % 87 | |
| 03 Kasım 2026 Salı | 10 ° C | 20 ° C | 9 ° C | % 80 | |
| 04 Kasım 2026 Çarşamba | 10 ° C | 15 ° C | 10 ° C | % 91 | |
| 05 Kasım 2026 Perşembe | 7 ° C | 12 ° C | 6 ° C | % 92 | |
| 06 Kasım 2026 Cuma | 6 ° C | 12 ° C | 4 ° C | % 86 | |
| 07 Kasım 2026 Cumartesi | 5 ° C | 11 ° C | 4 ° C | % 78 | |
| 08 Kasım 2026 Pazar | 6 ° C | 16 ° C | 5 ° C | % 77 | |
| 09 Kasım 2026 Pazartesi | 6 ° C | 12 ° C | 6 ° C | % 79 | |
| 10 Kasım 2026 Salı | 8 ° C | 14 ° C | 8 ° C | % 79 | |
| 11 Kasım 2026 Çarşamba | 8 ° C | 15 ° C | 8 ° C | % 78 | |
| 12 Kasım 2026 Perşembe | 10 ° C | 14 ° C | 10 ° C | % 80 |

MENU